Huawei 02311FPA QSFP-40G-SR-BD
Huawei Original Tranceiver 02311FPA QSFP-40G-SR-BD
Category: OPTICAL TRANSCEIVER
Tags: Buy Huawei 02311FPA QSFP-40G-SR-BD, QSFP-40G-SR-BD Price
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | QSFP-40G-SR-BD |
| Part Number | 02311FPA |
| Model | QSFP-40G-SR-BD |
| Form factor | QSFP+ |
| Application standard | 40GBase-BD |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | MMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | 10°C to 70°C |
| Transmission rate [bit/s] | 41.25Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | 0.1 km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 850 nm,900 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 5 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -4 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 4.5 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -4.5 dBm |
| Overload power (AVG) [dBm] | 5 dBm |
