Huawei CloudEngine S6730-H48Y6C-V2 switch with 48-port 1GE/10GE/25GE SFP28, 6-port 40GE/100GE QSFP28
With 2 power slots, 2xAC power module equipped
Switching Capacity: 3.6Tbps/4.8Tbps
Forwarding performance: 980 Mpps
Non-PoE switch
Dual pluggable power modules, 1+1 power backup
Applicable power module: PAC600S12-CB(600W AC);PDC1000S12-DB(1000W DC)
The default rate of a QSFP28 port is 100GE.
The S6700 series Ethernet switches are next-generation 10G fixed switches. The S6700 can function as an access switch in an Internet data center (IDC) or a core switch on a campus network. The S6700 has industry-leading performance and provides line-speed 10GE access ports and line-speed 40GE even 100GE uplink ports. It can be used in a data center to provide 10 Gbit/s access to servers or function as a core switch on a campus network to provide 40 Gbit/s even 100 Gbit/s traffic aggregation.
Table 1 S6730-H48Y6C-V2 Similar Ports Switches Comparison
Model | Fixed Ports | Switching Capacity | Forwarding Capacity | RTU License |
S6730-H48Y6C-V2 | 48-port 1GE/10GE/25GE SFP28, 6-port 40GE/100GE QSFP28 | 3.6Tbps/4.8Tbps | 980Mpps | No |
S6730-H48X6C | 48-port 10GE SFP+,6-port 40GE/100GE QSFP28 | 2.16Tbps/2.4Tbps | 490Mpps | Yes, 40G to 100G License |
S6720-50L-HI-48S | 48-port 10GE SFP+,2-port 40GE/100GE QSFP28,4-port 40GE QSFP+ | 2.56Tbps | 420Mpps | No |
S6720-54C-EI-48S-AC S6720-54C-EI-48S-DC |
48-port 10GE SFP+,2-port 40GE QSFP+ | 2.56 Tbps | 1080Mpps | No |
S6720-52X-PWH-SI | 48-port PoE++ 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T(MultiGE port),4-port 10GE SFP+ | 2.56 Tbit/s | 480 Mpps | No |
S6720-56C-PWH-SI S6720-56C-PWH-SI-AC |
32-port 1000 Base-T,16-port multi-gigabit Base-T, 4-port 10 GE SFP+ | 2.56 Tbit/s | 240 mpps | No |
Table 2 S6730-H48Y6C-V2 applicable modules and cables recommended for you
Model | Description |
GE SFP Copper Modules | |
SFP-1000BaseT | Electrical Transceiver,SFP,GE,1000BASE-T RJ45 0.1km |
GE eSFP Optical Modules | |
eSFP-GE-SX-MM850 | Optical Transceiver,GE, eSFP 1000BASE-SX MMF 0.1km 850nm LC |
OGSC10DD0/SFP-GE-LX-SM1310 | Optical Transceiver,GE, eSFP1000BASE-LX10/LH SMF 10km 1310nm LC |
OGSC40DD0/SFP-GE-EX-C | Optical Transceiver,GE, eSFP 1000BASE-EX SMF 40km 1310nm LC |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optical Transceiver,GE, eSFP SMF 40km 1550nm LC |
10GE SFP+ Optical Modules | |
SFP-10G-SR/SFP-10G-SR-C | Optical Transceiver,SFP+,10GBASE-SR MMF 0.3km 850nm LC |
OSX010000 | Optical Transceiver,SFP+,10G SMF 10km 1310nm LC |
OSX040N01 | Optical Transceiver,SFP+,10GBASE-ER SMF 40km 1550nm LC |
SFP-10G-CU1M | 1m 10G SFP+ high-speed copper cable |
SFP-10G-CU3M | 3m 10G SFP+ high-speed copper cable |
SFP-10G-CU5M | 5m 10G SFP+ high-speed copper cable |
SFP-10G-AC10M | 10m 10G SFP+ high-speed copper cable |
SFP-10G-AOC3M | 3m 10G SFP+ AOC cable |
SFP-10G-AOC10M | 10m 10G SFP+ AOC cable |
40GE QSFP+ Optical Modules | |
QSFP-40G-eSR4 | Optical Transceiver,QSFP+,40GBASE-eSR4 MMF 0.3km 850nm MPO/PC |
QSFP-40G-LR4 | Optical Transceiver,QSFP+,40GBASE-LR4 SMF 10km 1310nm LC |
QSFP-40G-eSM4 | Optical Transceiver,QSFP+,40GBASE-eSM4 SMF 10km 1310nm MPO/APC |
QSFP-40G-ER4 | Optical Transceiver,QSFP+,40GBASE-ER4 SMF 40km 1310nm LC |
QSFP-40G-CU1M | 1m 40G QSFP+ to QSFP+ high-speed copper cable |
QSFP-40G-CU3M | 3m 40G QSFP+ to QSFP+ high-speed copper cable |
QSFP-40G-CU5M | 5m 40G QSFP+ to QSFP+ high-speed copper cable |
QSFP-4SFP10G-CU1M | 1m 40G QSFP+ to 4*SFP+ high-speed copper cable |
QSFP-4SFP10G-CU3M | 3m 40G QSFP+ to 4*SFP+ high-speed copper cable |
QSFP-4SFP10G-CU5M | 5m 40G QSFP+ to 4*SFP+ high-speed copper cable |
QSFP-H40G-AOC10M | 10m 40G QSFP+ to QSFP+ AOC cable |
QSFP-4SFP10-AOC10M | 10m 40G QSFP+ to 4*SFP+ AOC cable |
100GE QSFP28 Optical Modules | |
QSFP-100G-eSR4 | Optical Transceiver,QSFP28,100GBase-eSR4 MMF 0.3km 850nm MPO/PC |
QSFP28-100G-LR4/QSFP28-100G-10KM | Optical Transceiver,QSFP28,100GBASE-LR4 SMF 10km 1310nm LC |
QSFP-100G-ER4 | Optical Transceiver,QSFP28,100GBASE-ER4 SMF 40km 1310nm LC |
QSFP28-100G-CU1M | 1m 100G QSFP28 to QSFP28 high-speed copper cable |
QSFP28-100G-CU3M | 3m 100G QSFP28 to QSFP28 high-speed copper cable |
QSFP28-100G-CU5M | 5m 100G QSFP28 to QSFP28 high-speed copper cable |
QSFP-100G-AOC-5M | 5m 100G QSFP28 to QSFP28 AOC cable |
QSFP-100G-AOC-10M | 10m 100G QSFP28 to QSFP28 AOC cable |
Reviews
There are no reviews yet.