Huawei QSFP28-100G-SR4 100M
Huawei 02311GBW QSFP28-100G-SR4 100G-4*25-850nm-100m-QSFP28 Optical Transceiver
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | QSFP28-100G-SR4 |
| Part Number | 02311GBW |
| Model | QSFP28-100G-SR4 |
| Form factor | QSFP28 |
| Application standard | 100GBase-SR4 |
| Connector type | MPO |
| Optical fiber type | MMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
| Transmission rate [bit/s] | 100Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | 0.1 km |
| Modal bandwidth [MHz*km] | 4700 MHz*km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 850 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 2.4 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -8.4 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 2 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -10.3 dBm |
| Overload power (AVG) [dBm] | 2.4 dBm |
Be the first to review “Huawei QSFP28-100G-SR4 100M” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.