HUAWEI QSFP-100G-4WDM-40 Module
Huawei 02312QTL QSFP-100G-4WDM-40 100GBase-4WDM-40 Optical Transceiver
Item | Value |
---|---|
Basic Information | |
Module name | QSFP-100G-4WDM-40 |
Part Number | 02312QTL |
Model | QSFP-100G-4WDM-40 |
Form factor | QSFP28 |
Application standard | 100GBASE-4WDM |
Connector type | LC |
Optical fiber type | SMF |
Working case temperature [°C(°F)] | 0°C to 70°C |
Transmission rate [bit/s] | 100Gbit/s |
Target transmission distance [km] | 40 km |
Transmitter Optical Characteristics | |
Center wavelength [nm] | 1310 nm |
Maximum Tx optical power [dBm] | 2.9 dBm |
Minimum Tx optical power [dBm] | -2.5 dBm |
Minimum extinction ratio [dB] | 8 dB |
Receiver Optical Characteristics | |
Rx sensitivity (AVG) [dBm] | -21.4 dBm |
Overload power (AVG) [dBm] | -3.5 dBm |
Be the first to review “HUAWEI QSFP-100G-4WDM-40 Module” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.