HU2A Uplink Card
HU2A is the Fiberhome AN5516 series OLT HU2A Uplink Card with 2×10GE Optical Ports+2×GE Optical/Electrical Ports.
HU2A provides 2*GE Uplink Optical / Electrical Port and 10GE Uplink Optical Port.
HU2A can be used on FiberHome AN5116 series AN5516-01/ AN5116-06B and AN5516-06 OLT.
Technical Specifications | |
Network standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, etc. |
Operating modes | 10 / 100 / 1000 Mbit/s, 10 Gbit/s |
Dimensions (H × W × D) | 182 mm × 24.7 mm × 222.9 mm |
Power Consumption | ≤ 20 W |
XG1 to 2 | 10GE uplink optical interface |
GE3 to 4 | GE uplink optical /electrical interface |
Matching Module | |
GE electrical module | 1.25G-100m-TDM-SFP (10/100/1000BASE-T) |
1.25G-100m-TDM-SFP (1000BASE-T) | |
GE optical module | 1.25G-0.55km-TDM-SFP (1000BASE-SX) |
1.25G-15km-TDM-SFP (1000BASE-LX) | |
1.25G-40km-TDM-SFP (1000BASE-EX) | |
1.25G-80km-TDM-SFP (1000BASE-ZX1) | |
10GE optical module | 10G-10km-TDM-XFP (I-64.1) |
10G-40km-TDM-XFP (S-64.2b) | |
10G-80km-TDM-XFP (L-64.2) |
Card Type | Card Name | Card Number | Matching Subracks | ||
AN5516-01/ AN5116-06B |
AN5516-06 | AN5516-04 | |||
Core switch card | HSWA | 2115331 | V | V | X |
2115334 | V | V | X | ||
HSWB | 2201631 | V | V | X | |
HSWD | 2201069 | V | V | X | |
2202258 (supporting the 1588 function) | V | V | X | ||
Switch uplink card | HSUB | 2201341 | X | X | V |
HSUC | 2201580 | X | X | V | |
Uplink card | HU1A | 2170846 | V | V | X |
HU1B | 2201320 | V | V | X | |
HU2A | 2170854 | V | V | X | |
HU2C | 2202303 | V | V | X | |
HU4A | 2201073 | V | V | X | |
GU6B | 2201319 | V | V | X | |
GU6F | 2170855 | V | V | X | |
Power card | PWR | 2201894 | X | V | X |
PWRA | 2201471 | X | X | V | |
PWRD | 2201409 | X | X | V |
Be the first to review “HU2A Uplink Card” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.